<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melk-echecs : cours d&#039;échecs dans Paris et sa banlieue</title>
	<atom:link href="https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.melk-echecs.com</link>
	<description>Offrez-vous les conseils d&#039;un Maître International</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2018 10:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Melkior Cotonnec premier ex-æquo au tournoi des Sables-d&#8217;Olonne 2018</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=337</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est après un tournoi avec une bonne qualité de jeu personnelle &#8211; fait suffisamment rare pour être souligné &#8211; et quelques gâchis surprenants (suffisamment habituels pour être occultés) que Melkior Cotonnec termine quand même premier ex-æquo de ce tournoi des Sables d&#8217;Olonne qui se déroulait du 14 au 20 juillet 2018 dans la Salle Calixte &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.melk-echecs.com/?p=337">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le MI Melkior Cotonnec remporte l&#8217;open d&#8217;Issy-les-Moulineaux avec 6/6 points</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=332</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Le Maître International Melkior COTONNEC a remporté le tournoi Victor SYRE de l&#8217;Ascension d&#8217;Issy-les-Moulineaux qui se déroulait du 10 au 13 mai 2018. Avec un joli score de 6/6, que seuls une poignée de joueurs avait atteint jusqu&#8217;ici dont le grand blitzeur Valentin Arbakov, Melkior Cotonnec gagne quelques points Elo &#8211; pas un luxe pour &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.melk-echecs.com/?p=332">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melkior Cotonnec remporte l&#8217;Open rapide d&#8217;Arcueil 2018</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=330</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 10:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est après un véritable tournoi en sous-marin, que Melkior Cotonnec remporte, au départage avec 6/7 points, le tournoi rapide d&#8217;Arcueil de ce dimanche 24 juin 2018, devant le Grand Maître International Bogdan Lalic et le Maître FIDE Alexandre Bouget. Un sous-marin joyeux donc pour cette journée : un sous-marin jaune comme auraient dit les Beatles&#8230; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.melk-echecs.com/?p=330">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melkior Cotonnec, 8ème au tournoi rapide de Villepinte 2014</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=245</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ce tournoi était d&#8217;un niveau plutôt élevé avec quatre GMIs sur la grille de départ : Fedorchuk, Shchekachev, Le Roux et Abergel. Ils s&#8217;emparent respectivement de la première, deuxième et troisième places, en patrons &#8211; même s&#8217;ils se sont battus entre eux alors qu&#8217;Abergel n&#8217;a, hélas, pas pu terminer le tournoi. Les autres joueurs n&#8217;auront &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.melk-echecs.com/?p=245">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melkior Cotonnec, 1er ex-aequo au 118ème Rapide du Club 608</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=181</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Melkior Cotonnec a fini 1er ex-aequo au 118ème rapide du club 608. La grille américaine est visible dans cet article.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melkior Cotonnec aux internationaux de France de biathlon échecs-shogi à Marseille</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=86</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Melkior Cotonnec s'est rendu à Marseille pour participer aux premiers Internationaux de France de biathlon échecs/shogi.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière norme de MI de Melkior Cotonnec à la Mitropa Cup et analyse d&#8217;une de ses parties</title>
		<link>https://www.melk-echecs.com/?p=57</link>
		<comments>https://www.melk-echecs.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 21:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melkior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melk-echecs.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Les exploits de Melkior Cotonnec à la Mitropa Cup 2013, où il a réalisé sa troisiième et dernière norme de Maître International (MI).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.melk-echecs.com/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
